Klassement

format_list_numbered

Klassement

Pos. Naam Aantal ritten Totaal KM
1. Peter Peumans 21 1841
2. Bert Dams 19 1674
3. Guy Peumans 19 1638
4. Jan Biesmans 18 1577
5. Dominique Van Goidsenhoven 17 1507
6. Raf Stevens 17 1493
7. Jos Kleijnen 17 1386
8. Jean Potargent 16 1440
9. Stefan Schouteden 16 1406
10. Jean-Pierre Wijnen 16 1392
11. Marc Jans 16 1365
12. Arthur Vantilt 15 1276
13. Michel Wijckmans 14 1185
14. Tom Brouns 14 1156
15. Eddy Vantilt 13 1131
16. Luc Habex 13 1077
17. Nico Moors 12 1008
18. Dirk Habex 11 983
19. Dave Benjamins 11 950
20. Dennis Mewissen 11 945
21. Pierre Lenaerts 10 896
22. Bertrand Biesmans 10 823
23. Herbert Plasschaert 9 770
24. Robbe Martens 7 551
25. Rutger 7 551
26. Marc Martens 6 545
27. Joris Martens 4 302
28. Rudi Berden 3 301
29. Kevin Lenaerts 2 169
30. Bjorn Schoefs 1 83
31. Niels Dusaer 1 65
32. Jean Swerts 0 0
33. Patrick Lenaerts 0 0
34. Rit geannuleerd (te slecht weer) 0 0
35. Tim Jans 0 0