Klassement

format_list_numbered

Klassement

Pos. Naam Aantal ritten Totaal KM
1. Bert Dams 28 2689
2. Jean-Pierre Wijnen 27 2649
3. Arthur Vantilt 27 2619
4. Stefan Schouteden 27 2609
5. Eddy Vantilt 26 2421
6. Tom Brouns 25 2345
7. Jan Biesmans 25 2334
8. Nico Moors 25 2328
9. Jean Potargent 25 2326
10. Michel Wijckmans 24 2152
11. Peter Peumans 22 2049
12. Raf Stevens 21 2089
13. Pierre Lenaerts 21 2028
14. Dirk Habex 21 1948
15. Marc Jans 21 1902
16. Marc Martens 19 1785
17. Luc Habex 19 1752
18. Patrick Lenaerts 18 1687
19. Kevin Lenaerts 15 1583
20. Herbert Plasschaert 15 1527
21. Jean Swerts 11 945
22. Tom Biesmans 6 511
23. Michiel Martens 4 375
24. Joris Comhair 4 370
25. Cyriel Jans 3 259
26. Rit geannuleerd (te slecht weer) 2 150
27. Bjorn Schoefs 2 149
28. Tim Jans 1 89
29. Rudi Berden 0 0
30. Bertrand Biesmans 0 0
31. Dennis Hendriks 0 0
32. Laurent Meertens 0 0
33. Eric Machiels 0 0
34. Guy Driesen 0 0
35. Tom Artois 0 0