Klassement

format_list_numbered

Klassement

Pos. Naam Aantal ritten Totaal KM
1. Jan Biesmans 2 126
2. Jos Kleijnen 2 126
3. Geert Vliegen 2 126
4. Tom Brouns 2 126
5. Jean-Pierre Wijnen 2 126
6. Nico Moors 2 126
7. Herbert Plasschaert 2 126
8. Peter Peumans 2 126
9. Eddy Vantilt 2 126
10. Bert Dams 2 126
11. Michel Wijckmans 2 126
12. Dirk Habex 2 126
13. Stefan Schouteden 2 126
14. Robbe Martens 2 126
15. Jurgen Stevens 1 65
16. Jean Potargent 1 65
17. Raf Stevens 1 65
18. Tom Dereere 1 65
19. Dominique Van Goidsenhoven 1 61
20. Luc Habex 1 61
21. Arthur Vantilt 1 61
22. August Stevens 1 61
23. Marc Martens 1 61
24. Bertrand Biesmans 1 61
25. Dennis Mewissen 1 61
26. Rudi Berden 1 61
27. Pierre Lenaerts 1 61
28. Rit geannuleerd (te slecht weer) 0 0
29. Tim Jans 0 0
30. Michiel Martens 0 0
31. Jean Swerts 0 0
32. Tom Biesmans 0 0
33. Guy Driesen 0 0
34. Marc Jans 0 0
35. Kevin Lenaerts 0 0
36. Patrick Lenaerts 0 0