Klassement

format_list_numbered

Klassement

Pos. Naam Aantal ritten Totaal KM
1. Stefan Schouteden 33 3179
2. Tom Brouns 31 2962
3. Jean-Pierre Wijnen 30 2704
4. Michel Wijckmans 30 2498
5. Marc Jans 29 2887
6. Jan Biesmans 28 2689
7. Dominique Van Goidsenhoven 28 2314
8. Bert Dams 27 2388
9. Luc Habex 26 2179
10. Guy Peumans 25 2146
11. Arthur Vantilt 25 2123
12. Nico Moors 24 2030
13. Jos Kleijnen 24 2009
14. Peter Peumans 23 2001
15. Dennis Mewissen 22 2231
16. Marc Martens 22 2201
17. Raf Stevens 21 2185
18. Pierre Lenaerts 21 1787
19. Dirk Habex 20 1772
20. Bertrand Biesmans 19 2017
21. Rudi Berden 18 1624
22. Jean Potargent 17 1491
23. Eddy Vantilt 13 1121
24. Herbert Plasschaert 13 1086
25. Geert Vliegen 12 977
26. Robbe Martens 10 749
27. Joris Martens 8 729
28. Tom Dereere 8 705
29. Jean Swerts 7 583
30. Jurgen Stevens 5 673
31. August Stevens 5 669
32. Kevin Lenaerts 3 293
33. Tim Jans 3 249
34. Michiel Martens 2 204
35. Tom Biesmans 1 120
36. Patrick Lenaerts 0 0
37. Rit geannuleerd (te slecht weer) 0 0