Klassement

format_list_numbered

Klassement

Pos. Naam Aantal ritten Totaal KM
1. Guy Peumans 26 2312
2. Peter Peumans 25 2281
3. Dominique Van Goidsenhoven 25 2269
4. Marc Jans 23 2135
5. Arthur Vantilt 23 2133
6. Stefan Schouteden 22 2056
7. Raf Stevens 22 2054
8. Jean Potargent 22 2029
9. Bert Dams 22 2027
10. Jos Kleijnen 22 1855
11. Jan Biesmans 21 1933
12. Luc Habex 21 1899
13. Eddy Vantilt 21 1893
14. Jean-Pierre Wijnen 21 1857
15. Michel Wijckmans 21 1827
16. Nico Moors 20 1830
17. Tom Brouns 19 1658
18. Dirk Habex 18 1717
19. Dennis Mewissen 15 1385
20. Pierre Lenaerts 15 1366
21. Dave Benjamins 14 1243
22. Herbert Plasschaert 13 1150
23. Bertrand Biesmans 13 1084
24. Marc Martens 11 1106
25. Robbe Martens 9 791
26. Rutger 7 551
27. Rudi Berden 6 626
28. Joris Martens 5 387
29. Kevin Lenaerts 2 169
30. Bjorn Schoefs 1 83
31. Niels Dusaer 1 65
32. Jean-Paul Valkenborgs 0 0
33. Patrick Lenaerts 0 0
34. Jean Swerts 0 0
35. Tim Jans 0 0
36. Rit geannuleerd (te slecht weer) 0 0