Klassement

format_list_numbered

Klassement

Pos. Naam Aantal ritten Totaal KM
1. Guy Peumans 31 2913
2. Peter Peumans 30 2882
3. Dominique Van Goidsenhoven 30 2870
4. Marc Jans 28 2736
5. Arthur Vantilt 28 2734
6. Stefan Schouteden 27 2657
7. Jos Kleijnen 27 2456
8. Jean Potargent 26 2540
9. Luc Habex 26 2500
10. Eddy Vantilt 26 2494
11. Jean-Pierre Wijnen 26 2458
12. Raf Stevens 25 2479
13. Nico Moors 25 2431
14. Jan Biesmans 24 2358
15. Michel Wijckmans 23 2003
16. Bert Dams 22 2027
17. Tom Brouns 20 1744
18. Dennis Mewissen 19 1900
19. Dirk Habex 19 1807
20. Herbert Plasschaert 17 1665
21. Pierre Lenaerts 17 1542
22. Bertrand Biesmans 16 1509
23. Dave Benjamins 16 1419
24. Marc Martens 15 1617
25. Rudi Berden 9 1051
26. Robbe Martens 9 791
27. Rutger 7 551
28. Joris Martens 6 473
29. Kevin Lenaerts 3 319
30. Bjorn Schoefs 1 83
31. Niels Dusaer 1 65
32. Jean-Paul Valkenborgs 0 0
33. Patrick Lenaerts 0 0
34. Jean Swerts 0 0
35. Tim Jans 0 0
36. Rit geannuleerd (te slecht weer) 0 0